Laboratoire de Recherche en Nanosciences - EA 4682 LRN | ![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 77 | 33 | 110 | |
2021 | 328 | 115 | 10 | 453 |
2020 | 331 | 104 | 2 | 437 |
2019 | 445 | 172 | 10 | 627 |
2018 | 353 | 186 | 2 | 541 |
2017 | 388 | 180 | 5 | 573 |
2016 | 316 | 209 | 3 | 528 |
2015 | 285 | 226 | 2 | 513 |
2014 | 215 | 215 | 2 | 432 |
2013 | 164 | 145 | 2 | 311 |
2012 | 129 | 93 | 1 | 223 |
2011 | 47 | 81 | 128 | |
2010 | 64 | 68 | 132 | |
2009 | 48 | 51 | 99 | |
2008 | 44 | 52 | 96 | |
2007 | 29 | 71 | 1 | 101 |
2006 | 31 | 52 | 83 | |
2005 | 12 | 38 | 50 | |
2004 | 7 | 21 | 28 | |
2003 | 6 | 20 | 26 | |
2002 | 6 | 11 | 17 | |
2001 | 3 | 7 | 10 | |
2000 | 2 | 5 | 7 | |
Total (2000 - 2023) | 3330 | 2155 | 40 | 5525 |
Previously 2000 | 8 | 19 | 27 | |
Après 2023 |